Avec la MALJ, garantissez à vos enfants une couverture complète, que ce soit pendant les heures de cours ou en dehors.
Avec notre assurance Scolaire et Extra-scolaire, vous pouvez être serein, sachant qu’ils sont protégés quelle que soit l’activité pratiquée, dès lors qu’elle est encadrée par une structure dédiée, comme les sociétés sportives, les associations, les centres aérés ou encore les colonies de vacances.
Pourquoi choisir l’assurance Scolaire et Extrascolaire MALJ ?
Adaptabilité au niveau scolaire de votre enfant
Choisissez la formule qui répond le mieux aux besoins de votre enfant en matière de protection quel que soit son âge.
Garantie scolaire et extra scolaire
Votre enfant est assuré en permanence, pendant les périodes scolaires et les activités se déroulant hors de l’école.
Garantie responsabilité civile incluse
Nous garantissons les dommages corporels, matériels et immatériels que votre enfant pourrait provoquer à un tiers.
Des garanties modernes
Notre solution scolaire sait s’adapter aux besoins actuels de votre enfant : racket, e-réputation ou engin de déplacement personnel motorisé.
Tableau des garanties proposées par la MALJ pour l’assurance Scolaire et Extrascolaire
Responsabilité civile de base : en complément ou à défaut
PRIMO | OPTIMA | INTEGRA | |
---|---|---|---|
Dommages corporels | 5.000.000 € Sans franchise | 5.000.000 € Sans franchise | 5.000.000 € Sans franchise |
Dommages matériels et immatériels consécutifs | 500.000 € Franchise : 150 € | 500.000 € Franchise : 150 € | 500.000 € Franchise : 150 € |
Défense et recours | Voir détail à l’article 18 des Dispositions Générales | Voir détail à l’article 18 des Dispositions Générales | Voir détail à l’article 18 des Dispositions Générales |
Dommages corporels accidentels
PRIMO | OPTIMA | INTEGRA | |
---|---|---|---|
Capital décès | 6.000 € Sans franchise | 6.000 € Sans franchise | 6.000 € Sans franchise |
Frais de soins | 4.000 € Sans franchise | 4.000 € Sans franchise | 4.000 € Sans franchise |
Fauteuil roulant | 750 € Sans franchise | 750 € Sans franchise | 750 € Sans franchise |
Frais de transport, recherche et sauvetage | 1.500 € Sans franchise | 1.500 € Sans franchise | 1.500 € Sans franchise |
Invalidité permanente totale / partielle | 50.000 € Sans franchise | 100.000 € Sans franchise | 150.000 € Sans franchise |
Bris de lunettes ou lentilles correctrices | 150 € Sans franchise | 200 € Sans franchise | 300 € Sans franchise |
Prothèses et appareillages non dentaire | 200 € Sans franchise | 250 € Sans franchise | 300 € Sans franchise |
Orthodontie – prothèse dentaire | 200 € Sans franchise | 250 € Sans franchise | 300 € Sans franchise |
Soutien scolaire | 20€/jour 14 jours de franchise | 25€/jour 14 jours de franchise | 30€/jour 14 jours de franchise |
Frais de cantine | Exclu | 100 € 5 jours de franchise | 150 € 5 jours de franchise |
Frais d’aménagement du domicile | Exclu | 1.500 € Sans franchise | 1.500 € Sans franchise |
Forfait chambre particulière | Exclu | 50€/jour limité à 30 jours | 50€/jour limité à 40 jours 15 jours de franchise |
Frais d’accompagnement de l’assuré | Exclu | Exclu | 50€/jour limité à 40 jours 15 jours de franchise |
Dommages aux biens de l’assuré
PRIMO | OPTIMA | INTEGRA | |
---|---|---|---|
Moyens de transport | 200 € 20€ de franchise | 250 € 20€ de franchise | 300 € 20€ de franchise |
Vêtements et objets personnels | 200 € 20€ de franchise | 250 € 20€ de franchise | 300 € 20€ de franchise |
Cartable et fournitures scolaires | 200 € Sans franchise | 250 € Sans franchise | 300 € Sans franchise |
Tablettes numériques et ordinateurs | Exclu | 500 € 30€ de franchise | 500 € Sans franchise |
E-reputation
PRIMO | OPTIMA | INTEGRA | |
---|---|---|---|
Protection de l’E-réputation | Exclu | 750 € Sans franchise | 1.500 € Sans franchise |
Assistance
PRIMO | OPTIMA | INTEGRA | |
---|---|---|---|
Assistance | Exclu | Voir annexes aux Dispositions Générales | Voir annexes aux Dispositions Générales |
Comment souscrire un contrat d’assurance Scolaire ?
Souscrire un contrat d’assurance Scolaire est simple et rapide avec la MALJ. Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne disponible sur notre site. Vous pourrez choisir la formule qui correspond le mieux aux besoins de votre enfant et bénéficier de notre couverture dès aujourd’hui.
C’est une solution pratique pour assurer rapidement vos enfants et leur garantir une protection complète, que ce soit pour les activités scolaires ou extrascolaires.
Quels documents fournir pour la souscription à l’assurance Scolaire Extrascolaire ?
Carte nationale d’identité
Copie de carte nationale d’identité recto verso du souscripteur
RIB
Copie du RIB du souscripteur
Comment déclarer un sinistre concernant mon enfant à l’assurance Scolaire Extrascolaire MALJ ?
En cas de sinistre, la déclaration à l’assurance Scolaire et Extra-scolaire MALJ est simple et rapide. Il vous suffit de nous contacter directement pour nous faire part de la situation. Notre équipe est là pour vous offrir un service réactif et personnalisé pour garantir une prise en charge efficace.
Vous pouvez être serein, nous faisons de la protection de votre enfant une priorité et nous nous engageons à vous apporter toute l’aide nécessaire.
Numéro sinistre
Par mail