Vous êtes propriétaire d’un logement que vous mettez en location ? Dans le cadre de la loi ALUR, il est fortement recommandé et parfois obligatoire de souscrire une assurance bailleur non occupant pour sécuriser votre investissement locatif.
Grâce à l’assurance Visalur de la MALJ, vous bénéficiez d’une couverture complète qui protège votre bien contre les risques locatifs, même en l’absence d’occupant.
Pourquoi choisir l’assurance copropriétaire non occupant de la MALJ ?
Tarification simple et claire
Le tarif est unique de 1 à 7 pièces principales.
Solution pour tous les types de location
Nous couvrons les biens en location nue ou meublée.
Réponse à l’obligation de la loi ALUR
Complément idéal au dispositif Visale® et aux obligations de la loi ALUR
Les options de l’assurance bailleur non occupant de la MALJ
L’assurance bailleur non occupant de la MALJ propose plusieurs options pour protéger votre bien immobilier et sécuriser votre investissement locatif. Chaque option a été pensée pour répondre aux besoins spécifiques des bailleurs.
Option 1 : Détériorations immobilières
- Nous assurons le remboursement des frais nécessaires à la remise en état des lieux : En cas de départ de votre locataire, nous couvrons les frais de réparation ou de rénovation des lieux assurés, afin de les rendre à nouveau conformes à l’état initial. Cette couverture peut atteindre jusqu’à 7 700€, vous permettant ainsi de gérer sereinement les éventuels travaux de remise en état sans impacter votre budget.
Option 2 : Protection juridique
- La MALJ recherche une solution amiable à votre litige. Si cette solution n’est pas possible et que le conflit persiste, elle vous assiste en justice. De plus, la MALJ prend en charge le remboursement de vos frais de procédure, vous permettant ainsi d’aborder la situation judiciaire en toute sérénité.
Option 3 : Doublement ou triplement du capital assuré pour le contenu
- Pour une couverture optimale, nous vous offrons la possibilité de doubler ou tripler le capital assuré de base, afin de mieux protéger la valeur de votre contenu. Cette option est idéale si votre bien locatif contient des objets ou équipements de valeur, garantissant ainsi une indemnisation adéquate en cas de sinistre.
Les différentes garanties de l’assurance Visalur de la MALJ
Risques accidentels
Incendie – explosion – foudre et événements annexes – événements climatiques – dégradation des biens – dégâts des eaux
Plafond des garanties | Franchises (sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières) | |
---|---|---|
Bâtiments et dépendances | Valeur de reconstruction à neuf | Néant sauf événements climatiques suivant montant indiqué aux Conditions Particulières |
Mobilier | 10.000 € | Néant |
FRAIS ANNEXES SUR JUSTIFICATIFS sur garanties définies ci-dessous ( % de l’indemnité réglée au titre des dommages matériels directs) | ||
– Frais de déblais, démolition et décontamination | 5 % | Néant |
– Remboursement cotisation Dommages ouvrage | 2 % | Néant |
– Frais de mise en conformité | 5 % | Néant |
– Honoraires d’architecte | 5 % | Néant |
– Honoraires de maître d’œuvre | 12 % | Néant |
Spécificités
Plafond des garanties | Franchises (sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières) | |
---|---|---|
SPÉCIFICITÉS | ||
– Dégradations des biens | 10 % du sinistre avec minimum 150 € | |
– Choc de véhicule non identifié | 1.000 € | Néant |
SPÉCIFICITÉS DÉGÂTS DES EAUX | ||
– Frais de recherche de fuite d’eau | 5.000 € | Néant |
– Gel des conduites et chaudières | 5.000 € | Néant |
– Refoulement des égouts | 1.000 € | 380 € |
– Pertes d’eau après réparation accidentelle entre compteur général et individuel | 2.000 € | Néant |
– Dégâts des eaux (sauf infiltrations chroniques) | 2.000 € | 380 € |
Dommages électriques, vol, vandalisme & bris de glace
Plafond des garanties | Franchises (sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières) | |
---|---|---|
DOMMAGES ÉLECTRIQUES | ||
– Frais de remise en état | 5.000 € | Néant |
VOL ET VANDALISME | ||
– Mobilier | 10.000 € | Néant |
– Détériorations immobilières | 5.000 € | Néant |
BRIS DE GLACES | ||
– Bris de glaces | 5.000 € | Néant |
Catastrophes naturelles & technologiques
Plafond des garanties | Franchises (sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières) | |
---|---|---|
CATASTROPHES NATURELLES | ||
– Dommages matériels garantis dans la limite du montant assuré et frais annexes limités aux frais de déblais, décontamination, nettoyage et désinfection | Franchise légale en vigueur | |
CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES | ||
– Dommages matériels garantis sur biens immobiliers et mobiliers à usage d’habitation | Néant |
Responsabilités civiles, défense & recours
Plafond des garanties | Franchises (sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières) | |
---|---|---|
RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE EN INCENDIE ET DÉGÂTS DES EAUX | ||
– Recours des Voisins et des Tiers | 2.000.000 € | Néant |
– Recours des Locataires | 2.000.000 € | Néant |
RESPONSABILITÉ CIVILE PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLE | ||
– Tous dommages confondus | 2.000.000 € | Néant |
– Dommages immatériels consécutifs | 800.000 € | Néant |
DÉFENSE ET RECOURS | ||
– Frais assurés | 9.000 € par année d’assurance | Seuil d’intervention : montant des intérêts en jeu supérieur à 1.500 € |
Quels documents fournir pour souscrire à l’assurance bailleur non occupant ?
Carte nationale d’identité
Copie de la carte nationale d’identité recto verso du souscripteur
RIB
Copie du RIB du souscripteur
Comment déclarer un sinistre dans le cadre de mon assurance bailleur non occupant MALJ ?
Avec la MALJ, déclarer un sinistre est rapide et simple. En quelques minutes, vous bénéficiez d’un accompagnement de qualité, pour que vous puissiez gérer les imprévus dans votre investissement locatif sereinement.
Numéro sinistre
Numéro assistance
Par mail